图论
学完这一节,你应该能够
把关系建成图,再根据边权、方向和连通性选择遍历或路径算法。
前置知识
- 基础数据结构
- 递归、搜索与回溯
- 树
解题框架
- 图的表示与遍历
- 有向依赖与拓扑排序
- 连通性、并查集与二分图
- 最短路
- 最小生成树
- 图论综合
母题路线
| 层级 | 解题框架 | 题目 | 站内题解 |
|---|---|---|---|
| 必学 | 图的表示与遍历 | LeetCode 1971. 寻找图中是否存在路径 | 阅读题解 |
| 必学 | 图的表示与遍历 | LeetCode 200. 岛屿数量 | 阅读题解 |
| 必学 | 图的表示与遍历 | LeetCode 133. 克隆图 | 阅读题解 |
| 必学 | 图的表示与遍历 | LeetCode 841. 钥匙和房间 | 阅读题解 |
| 必学 | 图的表示与遍历 | LeetCode 994. 腐烂的橘子 | 阅读题解 |
| 必学 | 有向依赖与拓扑排序 | LeetCode 207. 课程表 | 阅读题解 |
| 必学 | 有向依赖与拓扑排序 | LeetCode 210. 课程表 II | 阅读题解 |
| 必学 | 连通性、并查集与二分图 | LeetCode 547. 省份数量 | 阅读题解 |
| 必学 | 连通性、并查集与二分图 | LeetCode 684. 冗余连接 | 阅读题解 |
| 必学 | 连通性、并查集与二分图 | LeetCode 785. 判断二分图 | 阅读题解 |
| 必学 | 最短路 | AcWing 849. Dijkstra求最短路 I | 阅读题解 |
| 必学 | 最短路 | LeetCode 743. 网络延迟时间 | 阅读题解 |
| 必学 | 最短路 | AcWing 854. Floyd求最短路 | 阅读题解 |
| 必学 | 最小生成树 | AcWing 859. Kruskal算法求最小生成树 | 阅读题解 |
| 必学 | 最小生成树 | LeetCode 1584. 连接所有点的最小费用 | 阅读题解 |
| 拓展 | 图论综合 | LeetCode 399. 除法求值 | 阅读题解 |
| 拓展 | 图论综合 | LeetCode 909. 蛇梯棋 | 阅读题解 |
| 拓展 | 图论综合 | LeetCode 802. 找到最终的安全状态 | 阅读题解 |
| 拓展 | 图论综合 | LeetCode 310. 最小高度树 | 阅读题解 |
| 拓展 | 图论综合 | LeetCode 721. 账户合并 | 阅读题解 |
| 拓展 | 图论综合 | LeetCode 787. K 站中转内最便宜的航班 | 阅读题解 |
| 拓展 | 图论综合 | LeetCode 1631. 最小体力消耗路径 | 阅读题解 |
| 拓展 | 图论综合 | LeetCode 332. 重新安排行程 | 阅读题解 |
下一章: 贪心
第八章学习路线
先完成 15 道必学题,再按需要进入 8 道拓展题。六段路线依次是: